Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 |
about 1880
|
143 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
yes | 13 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 6 | U M | N | ||||||||||||
25 | 18 | 216 | 14 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 17 |
about 1887
|
136 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
41 | 40 |
about 1914
|
109 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
22 | 21 |
about 1925
|
98 | 2 | Y100 | Y | |||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
29 | 27 | 115 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 19 | 124 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 7 | U | N | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
25 | 21 |
about 1908
|
115 | 3 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
23 | 23 | 101 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
21 | 21 | 122 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 9 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
26 | 21 |
about 1904
|
119 | 1 | YES M | Y | |||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
26 | 22 |
about 1897
|
126 | 9 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
26 | 20 |
about 1895
|
128 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
23 | 22 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 7 | U | N | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
23 | 21 | 206 | 10 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
25 | 23 | 122 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 4 | U M | N | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
|