Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
10 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
7 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | M | YES | N | |||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
5 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 1 | 140 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
146 | 0 | 53 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1852
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
145 | 0 | 61 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 57 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1837
|
186 | 11 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 4 | 109 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1839
|
184 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
1 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
4 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
5 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | N | |||||||||||||
4 | F | YES | N | |||||||||||||
about 1854
|
169 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
6 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
139 | 0 | 136 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
182 | 9 | 97 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
149 | 0 | 149 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 52 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | M | YES | N | |||||||||||||
about 1835
|
188 | 0 |
about 1856
|
167 | 21 | F | YES | YES | ||||||||
about 1857
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
6 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
before 1871
|
152 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
4 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
6 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | |||||||||||||
4 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
152 | 0 | 62 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
11 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | N | |||||||||||||
10 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
178 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
8 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
143 | 1 | 66 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
about 1850
|
173 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
11 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 2 | 64 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
10 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1846
|
177 | 7 | F | YES | Y100 | |||||||||||
4 | F | YES | N | |||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
|