Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
131 | 2 | 55 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
after 1896
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
after 1879
|
144 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 6 | 102 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
106 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1879
|
144 | 0 | 121 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
107 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
95 | 3 | 4 | 90 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
164 | 0 | 146 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | |||||||||||||
2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
96 | 0 | 28 | 67 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | 85 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 91 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 5 | 39 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 57 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 3 | 107 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1824
|
199 | 9 | 149 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
116 | 0 | 54 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
134 | 2 | 58 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
66 | 1 | 4 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | 50 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 3 | 32 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 4 | 53 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 2 | 72 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
160 | 0 | 84 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
108 | 3 | 23 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 3 | 68 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
123 | 2 | 56 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 2 | 52 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | F | Y100 | N | |||||||||||||
158 | 3 | 74 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 3 | 33 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 53 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 43 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 23 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 4 | 3 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 99 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 71 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
129 | 0 | 86 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
76 | 1 | 53 | 22 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
168 | 5 | 96 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 140 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
101 | 3 | 25 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
110 | 2 | 24 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
after 1885
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | 44 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 4 | 86 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
159 | 4 | 81 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
after 1880
|
143 | 0 |
after 1880
|
143 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
133 | 4 | 52 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 12 | 100 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 3 | 18 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
59 | 2 | 14 | 45 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
67 | 0 | 21 | 45 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
75 | 0 | 39 | 36 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
142 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
131 | 3 | 36 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
131 | 3 | 47 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
4 | F | Y100 | N | |||||||||||||
3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
106 | 0 | 25 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 10 | 75 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 6 | 19 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1813
|
210 | 0 | 207 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
about 1797
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
165 | 8 |
before 1930
|
93 | 72 | F | YES | Y100 | |||||||||
2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
97 | 9 | 23 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
90 | 4 | 12 | 78 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 137 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 25 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 5 | 42 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
4 | F | Y100 | N | |||||||||||||
about 1828
|
195 | 8 | 120 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
127 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
128 | 2 | 58 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
70 | 1 | 16 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
161 | 9 | 92 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 3 | 23 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
2 | M | YES | N | |||||||||||||
120 | 2 | 45 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 32 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | 56 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 64 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 20 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
99 | 2 | 5 | 94 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
171 | 5 | 137 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 5 | 61 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 2 |
about 1943
|
80 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1793
|
230 | 4 | 153 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
153 | 0 | 135 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
about 1761
|
262 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
157 | 0 | 136 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
82 | 2 | 7 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
156 | 1 | 66 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
120 | 2 | 41 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 7 | 46 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
163 | 6 | 93 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1795
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
154 | 2 | 85 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | 62 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 2 | 23 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 11 | 135 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
105 | 2 | 43 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 43 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 47 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|